Trinkwasserqualität
Netz Belp: Untersuchungsergebnisse der Wasserqualität gemäss Lebensmittelgesetzgebung
Probe vom: 03.04.2011
Physikalische und chemische Untersuchungen auf: | Einheiten | Qualitätsziel bzw. Idealbereich nach Lebensmittelbuch | Zul. Toleranzwerte nach Hygiene- und Fremdstoffverordnung | Probenahmestelle: |
Aussehen | --- | klar, farblos | --- | in Ordnung |
Temperatur | °C | 8 – 15 | 25 | 9.5 |
Gesamthärte | mmol / l | 1.5 – 2.5 | --- | 3.55 = 35.5°fH |
Nitrat | mg / l | möglichst wenig | 40 | 18.8 |
Chlorid | mg / l | bis 20 | 200 | 10.8 |
Sulfat | mg / l | 10 – 50 | 200 | 13.3 |
Bakteriologische Untersuchungsergebnisse | Gemäss Vorschriften | |||
Aerobe, mesophile Keime | in 1 ml | --- | 100 ab Quelle / | 1 |
Escherichia coli | in 100 ml | --- | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
Enterokokken | in 100 ml | --- | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
Netz Belpberg: Untersuchungsergebnisse der Wasserqualität gemäss Lebensmittelgesetzgebung
Probe vom: 21.02.2012
Physikalische und chemische Untersuchungen auf: | Einheiten | Qualitätsziel bzw. Idealbereich nach Lebensmittelbuch | Zul. Toleranzwerte nach Hygiene- und Fremdstoffverordnung | Probenahmestelle: |
Aussehen | --- | klar, farblos | --- | in Ordnung |
Temperatur | °C | 8 – 15 | 25 | 4.1 |
Gesamthärte | mmol / l | 1.5 – 2.5 | --- | 2.43= 24.3°fH |
Nitrat | mg / l | möglichst wenig | 40 | 9.6 |
Chlorid | mg / l | bis 20 | 200 | 8.7 |
Sulfat | mg / l | 10 – 50 | 200 | 26.1 |
Bakteriologische Untersuchungsergebnisse | Gemäss Vorschriften | |||
Aerobe, mesophile Keime | in 1 ml | --- | 100 ab Quelle / | 4 |
Escherichia coli | in 100 ml | --- | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
Enterokokken | in 100 ml | --- | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
Gesamthärte in französischen Härtegraden (°fH)
Gesamthärte in °fH | Härtebereich |
|---|---|
0 bis 7 | sehr weich |
grösser 7 bis 15 | weich |
grösser 15 bis 25 | mittelhart |
grösser 25 bis 32 | ziemlich hart |
grösser 32 bis 42 | hart |
grösser als 42 | sehr hart |
1 °fH (französische Härtegrad) = 0.56 °dH (deutsche Härtegrad)
Es wird darauf hingewiesen, dass die Besitzer von Privatversorgungen allfällige Wasserbezüger(innen) gemäss Artikel 5 der Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser jährlich mindestens einmal über die Qualität des Trinkwassers informieren müssen.
