Sicherheit
Was unternimmt die Energie Belp gegen Wasserverluste?
Wöchentlich wird das Wasserleitungsnetz mit Hilfe des eigenen Leitsystems auf Verluste kontrolliert. Werden grössere Verlustmengen festgestellt, so wird die Leckstelle – allenfalls unter Beizug eines externen Ortungsdienstes – gesucht und lokalisiert.
Jährlich wird vor Ort das gesamte Wasserverteilnetz von einer Spezialfirma auf Verluste kontrolliert, wobei die dabei entdeckten Leckstellen geortet werden.
Die Energie Belp ist nach wie vor auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen und deshalb sehr dankbar, wenn ihr bei Verdacht auf Wasserleitungsbruch entsprechende Beobachtungen umgehend gemeldet werden.
Wasserverlusttabelle
Loch Ø/mm | Liter/Min. | Liter/Std. | m³/Tag | m³/Monat |
|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.33 | 20 | 0.48 | 14.4 |
1.0 | 0.97 | 58 | 1.39 | 41.6 |
2.0 | 3.16 | 190 | 4.56 | 136.0 |
3.0 | 8.15 | 490 | 11.75 | 351.0 |
4.0 | 14.80 | 890 | 21.40 | 640.0 |
5.0 | 22.30 | 1'340 | 32.00 | 960.0 |
6.0 | 30.00 | 1'800 | 43.20 | 1'300.0 |
7.0 | 39.30 | 2'360 | 56.80 | 1'700.0 |
Die angegebenen Werte haben Gültigkeit bei einem Netzdruck von 5 bar. Für einen anderen Netzdruck gilt folgende Umrechnungstabelle:
45% für 1 bar | 110% für 6 bar |
63% für 2 bar | 118% für 7 bar |
77% für 3 bar | 127% für 8 bar |
89% für 4 bar | 134% für 9 bar |
100% für 5 bar | 141% für 10 bar |
In Belp beträgt der Netzdruck ca. 8 bar.
